[ad_1]
Today were confirmed 9,838 new the cases of COVID-19[feminineAvec ces registres, un total de 1 915 362 positifs sont enregistrés dans le pays, dont 1 703 459 sont des patients récupérés et 164 128 sont des cas confirmés actifs.
En revanche, au cours des dernières 24 heures, ils ont été informés 174 nouveaux décès, ce sont 100 hommes et 68 femmes. À l’heure actuelle, le nombre de personnes décédées est de 47 775 personnes.
– Buenos Aires 4,483 | 799,055
– Ville de Buenos Aires 1,195 | 208,540
– Catamarca 115 | 5,155
– Chaco 202 | 30,552
– Chubut 392 | 41,983
– Courants 178 | 17.140
– Cordoue 606 | 144,457
– Entre les rivières 306 | 40,622
– Formose 8 | 841
– Jujuy 29 | 19,275
– La Pampa 82 | 16,320
– La Rioja 17 | 9,515
– Mendoza 118 | 63 690
– Missions 217 | 4,369
– Neuquén 485 | 53,529
– Fleuve Noir 330 | 47,632
– sauter 44 | 23,724
– Saint Jean 71 | 13,906
– San Luis 14 | 18,961
– Sainte Croix 164 | 32,304
– Santa Fe 631 | 205,094
– Santiago del Estero -53 | 20,670
– Terre de Feu 66 | 21,760
– Tucuman 138 | 76,268
.
[ad_2]
Source link