[ad_1]
So Le vent peut tourner rapidement: au début de l'année, Deutsche Post était toujours en hausse. Le président du groupe, Frank Appel, annonçait régulièrement de nouveaux records, le cours de l'action ayant augmenté rapidement. Depuis janvier, toutefois, les mauvaises nouvelles, qui au troisième trimestre ont un impact total sur les chiffres d’affaires du géant jaune.
Comme Appel l'a annoncé mardi à Bonn, le bénéfice avant impôts et intérêts a été divisé par plus de moitié. Le résultat opérationnel (EBIT) a chuté de 55% à 376 millions d'euros. Le résultat net était un résultat consolidé d'à peine 146 millions d'euros au troisième trimestre. C'est 77% de moins qu'il y a un an.
La réhabilitation de la division des colis et des lettres, qui a coûté 392 millions d’euros au cours du trimestre et qui a coûté au total un demi-milliard d’euros, en est la principale responsabilité. Afin de réduire les coûts de personnel, la Poste a mis en place un programme coûteux de préretraite, qui oblige prématurément les fonctionnaires de la Federal Post à prendre leur retraite. Jürgen Gerdes, responsable de la division, avait déjà dû se lever du chapeau en juin et Appel gère désormais lui-même l'entreprise.
De nombreux chantiers
Cinq mois plus tard, le joueur âgé de 57 ans, qui dirige l'entreprise Dax depuis dix ans, voit son entreprise se remettre sur les rails, affirmant que la Poste progresse dans ses "mesures visant à améliorer la productivité et la structure des coûts". Au début, les mesures coûtent beaucoup d'argent. En juin, Bonn avait donc considérablement réduit ses prévisions de résultat opérationnel d'un milliard d'euros à environ 3,2 milliards d'euros. Cependant, en 2019 et surtout en 2020, les mesures devraient conduire à de meilleurs résultats. "Les effets deviendront évidents dans l'année à venir", a promis Appel.
Pour remettre le groupe sur les rails, le responsable prend plusieurs mesures à la fois. D'une part, les clients commerciaux devraient payer davantage pour les colis et les envois express à partir de l'année prochaine. Appel, dont les clients comprennent de très grandes sociétés de vente par correspondance en ligne, telles qu'Amazon et Zalando, ne devrait faire l'objet d'aucune exception. Pour les conserver, la poste leur a déjà accordé des rabais importants. L'importance de ces réductions dans l'avenir et les prix qu'Apple peut appliquer exactement sur le marché hautement concurrentiel des colis seront pbadionnantes. Pour la plupart des clients commerciaux, le groupe souhaite augmenter les coûts d'expédition d'au moins 4,9%. Par contre, la distribution de la presse devrait être plus chère.
Troisièmement, afin d’obtenir des rendements plus élevés, il convient d’augmenter l’affranchissement des lettres pour les clients privés. En fait, cela devrait déjà être fait jusqu’à la nouvelle année à venir, mais l’agence de réseau fédérale a déjoué ces plans au départ. Les régulateurs ont annoncé il y a quelques jours qu'ils ne pourraient décider d'un affranchissement plus élevé qu'après que la poste eut détaillé les effets de leur programme de redressement. Les recettes supplémentaires prévues viendront probablement à l’avenir, peut-être au printemps, mais pas comme prévu au début de l’année.
Fernbusverkehr et la livraison de nourriture floppé
Il y a aussi des problèmes avec le scooter de rue, un petit camion électrique, que la poste produit elle-même. Initialement, le véhicule était réputé pour sa commodité et, surtout, son faible coût. La concurrence des constructeurs automobiles établis, quant à elle, rattrape son retard avec des bottes de sept milles, tandis que les coûts de poteaux augmentent pour un développement ultérieur. Selon un rapport détaillé du "Manager Magazine", Appel préférerait "se débarrbader de la voiture jaune aujourd'hui plutôt que demain", mais ne pourrait pas trouver un investisseur solvable et disposé.
L’un des projets de poste les moins réussis de ces dernières années est également l’entrée dans le trafic de bus longue distance (il a abouti à une vente probablement très bon marché à Flixbus) et à la livraison de nourriture en ligne. Le supermarché Internet AllyouneedFresh a récemment été vendu, lui aussi très bon marché.
Pourquoi je ne vois pas FAZ.NET?
Vous avez désactivé Javascript pour votre navigateur.
Activez Javascript maintenant pour relire nos articles.
€ 27,92
-0,13 (-0,46%)
05.11.2018, 17:35:16 heure
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Type de sécurité: Partager
Monnaie: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1y
- 3J
- 5J
- 10J
- DAX® -24,03 -0,21% 11494,96
- MDAX ® -223,37 -0,91% 24250,56
- E-STOXX 50® 2,96 + 0,09% 3,217.37
- Dow Jones 196,09 + 0,78% 25454,60
- F.A.Z. Index -11,05 -0,49% 2,238.20
- EUR / USD ,0001 + 0,01% 1,1411
- BUND FUTURE +0.13 + 0,08% 159,76
- BRENT +0,20 + 0,28% 72,77
- or -0,87 -0,07% 1,230.64
capitalisation boursière | 35 milliards d'euros |
Dividende par action | 1,15 € |
rendement du dividende | 4.10% |
résultat dilué par action | 2,15 € |
Ratio cours / bénéfice (P / E) | 12,87 |
Croissance prix-bénéfice (PEG) | – |
Ratio de flux de trésorerie du cours (KCV) | 10,47 |
rendement des capitaux propres | 21,47% |
ratio de fonds propres | 32,68% |
La marge EBIT | 5,88% |
actions en circulation | 1,228.71 millions |
période | cours | % |
---|---|---|
1 jour | € 28,08 | -0,11% |
1 semaine | € 28,38 | -1,16% |
1 mois | 30,46 € | -7,91% |
6 mois | € 36,40 | -22,94% |
Ser. année | 39,75 € | -29,43% |
1 an | 40,13 € | -30,10% |
3 ans | 27.13 € | + 3,37% |
5 ans | € 24,80 | + 13.10% |
cours | € 27,92 |
Dernier jour avant | 28.05 € |
ouverture | 28.27 € |
argent | 0,00 € |
lettre | 0,00 € |
52 semaines | 41,36 € |
52 semaines plus bas | 27,04 € |
Tous les temps | 41,36 € |
All Time Low | 6,60 € |
Deutsche Post AG est une société internationale qui propose un portefeuille complet de services de distribution et de logistique sur toute la chaîne de valeur, à partir d’une source unique au sein du groupe de sociétés Deutsche Post DHL. Les marques de Deutsche Post et du groupe DHL représentent un portefeuille unique en matière de logistique (DHL) et de communication (Deutsche Post). Selon ses propres déclarations, le Groupe est le premier fournisseur mondial de services postaux et logistiques. Les activités du groupe sont divisées en quatre secteurs d’exploitation: Colis post-commerce électronique, Express, Global Forwarding, Fret et Chaîne d’approvisionnement. Des services internationaux tels que la finance, l'informatique et les achats sont regroupés dans l'ensemble du groupe dans le domaine des services commerciaux mondiaux (GBS). Les tâches de la gestion de groupe sont effectuées dans le Corporate Center.
- Acheter: 26
- Neutre: 21
- Vendre: 2
Recommandation pondérée
74%
- Moyenne de 49 badystes
Recommandation pondérée
36,39 €
- Moyenne de 49 badystes
actionnaire | Participation en% |
---|---|
flottant | 73,55% |
KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau | 20,46% |
Black Rock, Inc. | 5,62% |
propres actions | 0,37% |
Dr. Frank Appel, John Gilbert, Ken Allen, Melanie Kreis, Thomas Ogilvie et Tim Scharwath
Andrea Kocsis, dr. Günther Bräunig, dr. Mario Daberkow, dr. Nikolaus von Bomhard, dr. Stefan Schulte, Gabriele Gülzau, Ingrid Deltenre, Jörg von Dosky, Mario Jacubasch, Prof. dr. Henning Kagermann, Prof. dr. Katja Windt, Roland Oetker, Rolf Bauermeister, Simone Menne, Stefanie Weckesser, Stephan Teuscher, Thomas Held, Thomas Koczelnik, Ulrike Lennartz-Pipenbacher, Werner Gatzer
Deutsche Post AG | |
---|---|
Charles-de-Gaulle-Strbade 20 53113 Bonn | |
téléphone | + 49-228-182-0 |
fax | + 49-228-182-63199 |
Internet | http://www.dpdhl.com |
Compte de résultat
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
chiffre d'affaires | 60444,00 | 57334,00 | 59230,00 | 56630,00 | 55085,00 |
Les charges de personnel | 20072,00 | 19592,00 | 19640,00 | 18189,00 | 17785,00 |
coût des matériaux | 32775,00 | 30620,00 | 33170,00 | 32042,00 | 31212,00 |
Autres revenus d'exploitation | 2,139.00 | 2,156.00 | 2,394.00 | 2,016.00 | 1,961.00 |
Autres charges d'exploitation | 4,526.00 | 4,414.00 | 4,740.00 | 4,074.00 | 3,847.00 |
revenu de placement | 2.00 | 4,00 | 2.00 | 5,00 | 2.00 |
détérioration | 1,471.00 | 1,377.00 | 1,665.00 | 1,381.00 | 1,340.00 |
Résultat opérationnel: | 3,557.00 | 3,380.00 | 2,346.00 | 2,892.00 | 2,845.00 |
Résultats financiers: | -411,00 | -359,00 | -354,00 | -388,00 | -289,00 |
Intérêts et revenus similaires | 55,00 | 54,00 | 46,00 | 43,00 | 92,00 |
Intérêts et dépenses similaires | 282,00 | 302,00 | 335,00 | 358,00 | 365,00 |
revenu net d'intérêts | -227,00 | -248,00 | -289,00 | -315,00 | -273,00 |
Résultat avant impôt: | 3,330.00 | 3,132.00 | 2,057.00 | 2,577.00 | 2,572.00 |
Impôts sur le revenu | 477,00 | 351,00 | 338,00 | 400,00 | 361,00 |
Résultat après impôt: | 2,853.00 | 2,781.00 | 1,719.00 | 2,177.00 | 2,211.00 |
intérêts minoritaires | -140,00 | -142,00 | -179,00 | -106,00 | -120,00 |
Résultat net: | 2,713.00 | 2,639.00 | 1,540.00 | 2,071.00 | 2,091.00 |
Valeur comptable par action | 10,32 | 9,15 | 9.11 | 7,75 | 8.15 |
- Comptabilisation selon les normes IFRS, chiffres en millions d'euros. L'exercice financier se termine le 31.12.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Flux de trésorerie | 3,297.00 | 2,439.00 | 3,444.00 | 3,040.00 | 2,994.00 |
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,091.00 | -1,643.00 | -1,462.00 | -1,087.00 | -1,772.00 |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -1,087.00 | -1,233.00 | -1,367.00 | -2,348.00 | -110,00 |
Changement de financement | 28,00 | -501,00 | 630,00 | -439,00 | 1,017.00 |
Fonds à la fin de la période | 3,135.00 | 3,107.00 | 3,608.00 | 2,978.00 | 3,417.00 |
- Cash flow annuel selon les normes IFRS en millions d'euros. L'exercice financier se termine le 31.12.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Actions en circulation en millions (dilué) | – | 1,228.71 | 1,240.92 | 1,212.75 | 1,211.18 |
Actions en circulation en millions | – | 1,228.71 | 1,240.92 | 1,212.75 | 1,211.18 |
Résultat par action | – | 2.22 | 2.18 | 1,27 | 1,71 |
Résultat dilué par action | – | 2.15 | 2.10 | 1.22 | 1,64 |
Dividende par action | – | 1.15 | 1.05 | 0,85 | 0,85 |
dividende | – | 1,409.00 | 1,271.90 | 1,031.00 | 1,029.50 |
Actions en circulation actuellement | 1,236.51 | – | – | – | – |
actif | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Encaisse et soldes bancaires | 3,135.00 | 3,107.00 | 3,608.00 | 2,978.00 | 3,417.00 |
Créances clients | 8,218.00 | 7,965.00 | 7,694.00 | 7,825.00 | 7,040.00 |
réserves | 275,00 | 275,00 | 281,00 | 332,00 | 403,00 |
Créances de la taxe courante | 236,00 | 232,00 | 197,00 | 172,00 | 168,00 |
Autres actifs courants | 2,892.00 | 2,550.00 | 2,363.00 | 2,770.00 | 3,084.00 |
Total des actifs courants: | 14756,00 | 14129,00 | 14143,00 | 14077,00 | 14112,00 |
immobilisations corporelles | 8,782.00 | 8,389.00 | 7,795.00 | 7,177.00 | 6,814.00 |
Immobilisations incorporelles | 11792,00 | 12554,00 | 12490,00 | 12352,00 | 11836,00 |
bonne volonté | 11169,00 | 11658,00 | 11545,00 | 11109,00 | 10677,00 |
investissements | 839,00 | 809,00 | 1,214.00 | 1,470.00 | 1,205.00 |
Total des immobilisations: | 23916,00 | 24166,00 | 23727,00 | 22902,00 | 21366,00 |
Impôts différés | 2,272.00 | 2,192.00 | 2,007.00 | 1,752.00 | 1,327.00 |
Total des actifs: | 38672,00 | 38295,00 | 37870,00 | 36979,00 | 35478,00 |
pbadif | |||||
Dettes financières à court terme | 899,00 | 1,464.00 | 553,00 | 486,00 | 1,328.00 |
Dettes commerciales | 7,343.00 | 7,178.00 | 7,069.00 | 6,922.00 | 6,392.00 |
Autres dettes à court terme | 5,533.00 | 5,615.00 | 5,743.00 | 5,741.00 | 5,726.00 |
Engagements de la taxe actuelle | 624,00 | 561,00 | 476,00 | 446,00 | 430,00 |
Total de la dette à court terme: | 14399,00 | 14818,00 | 13841,00 | 13595,00 | 13876,00 |
Pbadif financier à long terme | 5,151.00 | 4,571.00 | 4,625.00 | 4,683.00 | 4,612.00 |
Prévoyance et obligations similaires | 4,450.00 | 5,580.00 | 6,221.00 | 7,226.00 | 5,017.00 |
Total de la dette à long terme: | 11370,00 | 12127,00 | 12734,00 | 13804,00 | 11554,00 |
intérêts minoritaires | 266,00 | 263,00 | 261,00 | 204,00 | 191,00 |
Impôts différés | 76,00 | 106,00 | 142,00 | 84,00 | 124,00 |
Dette totale: | 25769,00 | 26945,00 | 26575,00 | 27399,00 | 25430,00 |
Actions propres | -4,51 | -29,59 | -1,57 | -1,51 | 0.00 |
Autre capital | -998,19 | -284,33 | 10,81 | -340,67 | -819,02 |
Capital souscrit (capital social) | 1,228.71 | 1,240.92 | 1,212.75 | 1,211.18 | 1,209.02 |
Réserves de capital | 3,327.00 | 2,932.00 | 2,385.00 | 2,339.00 | 2,269.00 |
bénéfices non répartis | 9,084.00 | 7,228.00 | 7,427.00 | 6,168.00 | 7,198.00 |
équité économique | 11228,00 | 9,815.10 | 10003,00 | 8,346.00 | 8,889.00 |
Total des capitaux propres: | 12637,00 | 11087,00 | 11034,00 | 9,376.00 | 9,857.00 |
Total du pbadif: | 38672,00 | 38295,00 | 37870,00 | 36979,00 | 35478,00 |
Les données sont fournies par vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH.
Les données de prix sont affichées différemment selon la bourse, mais au moins 15 minutes, en différé. BNP Paribas et Forex vwd fournissent des données de prix en temps réel pour leurs indications.
Aucune garantie pour l'exactitude des informations. Veuillez noter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation.
Quoi qu'il en soit: sur le marché boursier, les chiffres globalement modérés sont arrivés mardi, car les résultats étaient après tout meilleurs que prévu. En début d’après-midi, la part de la Poste a augmenté d’un peu plus de 3% pour atteindre un peu moins de 29 EUR. Mais même cette augmentation est relative: à la mi-janvier, le stock était encore à près de 41 euros.
Source link