Classement de l'UEFA: la Suisse menace la Grèce – Grèce



[ad_1]

Mercredi, aucun des deux pays n'a de représentant et jeudi, il y a trois groupes (deux Grèce et une Suisse).

En effet, Zurich fait face au Bayern Leverkusen, l’Olympiacos fait face à Duddelz au Luxembourg et le PAOK accueille Vitti à Tumba. Comme on peut facilement le comprendre, les équipes grecques doivent marquer des points ou des diplômes pour faciliter la récolte.

L'objectif de la Grèce n'est pas de tomber en dessous du 15e rang afin de ne pas perdre son billet pour la Ligue des champions pour la saison 2020-2021. Si la Grèce tombe à la 15e place à la fin de la saison, le champion débutera son voyage en Europe à partir du deuxième tour de qualification de la compétition des meilleurs clubs (comme le deuxième joueur) et non à partir du 3e.

Clbadement de l'UEFA

1. Espagne 90,140 (7/7)

2. Italie 68 297 (6/7)

3. Angleterre 68.034 (6/7)

4. Allemagne 63.070 (7/7)

5. France 52 331 (6/6)

6. Russie 47 049 (5/6)

7. Portugal 41.632 (3/5)

8. Ukraine 35 900 (3/5)

9. Belgique 35 500 (4/5)

10. Turquie 32 200 (4/5)

11. Les Pays-Bas 28.433 (2/5)

12. Autriche 27 850 (2/5)

13. Danemark 26 775 (1/4)

14. Grèce 26 200 (3/5)

15. Suisse 25 900 (2/5)

16. Croatie 24 875 (1/4)

17. République tchèque 24 475 (3/5)

18. Chypre 22 925 (2/4)

19. Serbie 21 750 (1/4)

20. Biélorussie 20 625 (1/4)

Crédits photo: AP Photo / Peter Dejong

[ad_2]
Source link