[ad_1]
The final started at noon. 4:16 pm, more than two hours later than the traditional time, the semi-finals of the men's tournaments were completely interrupted, which took about 12 hours to play. The women's tournament finals lasted only 65 minutes
The Williams' first match went from 30: 0 to four consecutive errors – one shot on the winner and three hits on the net. The gift of Kerbere had a crack. Shortly after, Williams won a match and won three consecutive gags from 0 to 2, while the set continued with a four-man gay series for the Americans
Williams did not protect the ranks of the seventh rhythm due to four errors. Serena after a blowjob and two double mistakes 0:40 problem. She played only the first two bombs, but with the third end was not, pbading the ball through the bottom line. Kerberie did not have to worry about serving the set because the last homobadual served when Williams was serving.
Kerber's defense remained at a high level (she kept coming out of the ball), but Williams could not solve the problem. Overall 2, the first and also the only violation occurred in the sixth chance when Williams at 3:30 pm had a major failure. She jumped too low with the "forehand" diagonally, and Kerbere was able to climb the ball, pbading through his opponent with a whistle. Williams played with the serve and "backhand", but after that he could not reach the corner of the Kerberes counter-attack.
Williams' best performances were described by the second game of the last game of the match. She reached the perfect end of the attack – only to hit the middle of the team (not even cornered) when Kerbere was pushed out of the field, but Serena crossed the finish line. She won 0:30 in the next two games, but then Kerbere hit the bottom line, winning the fight and putting the point in the first try.
Williams was desperately lost in a game where she received 75% of the first serve. She had only one bullet, whereas she was four times beaten. Williams has today 24 non-intrusive errors, the only five of Kerber
Statistics
Category | Kerbere | Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisie | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double errors | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Accuracy of service | 66% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative rules with first edges | 23/33 | 24/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branch points with secondary edges | 10/17 [19659012] ] 4/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockingbird purely defeated | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incompetence Errors | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play Network | 2/6 | 12/24 [KerberearportedforthethirdtimeintheGrandChelemwithhistwoleadingtitlesin2016KerberearnedthedistinctionofWimbledonfrom1996whenheffieldGraffatriomphé
Kerbere won the German title at Kerbere in the Williams final and the US Open in the final. interrupted the Williams 20 Wimbledon winning streak where he had not lost the Americans since the third round match of the 2014 tournament against Alyson Cornier. Williams won the triumph over the next two seasons, but did not play due to pregnancy in 2017. Three-time Grand Slam champion Kerbere became the fourth most active player with more than two Grand Slam titles. Sereny is 23, Venus 7 and Maria Sharapova 5. Kerbere is the only second tennis player to win Serena in two Grand Slam finals. He only managed for Serena Venus' sister, who was superior to New York in 2001 and Wimbledon in 2008. Kerbere Wimbledon played 10th in the standings, while Williams in the bottom position 181. Both in the next rank will significantly improve their position – Kerbere will climb to fourth place, while Williams will return to the Top 30 by taking 28th Wimbledon 2018, female singlesFinals
Semi-Final Results
Quarter-Finals
4. Results of the movie
3. Record results
2. sequential results
1. sequential results
Final of Last 10 years
More the title of Wimbledon (free age)
List of Grand Slam (Open Age) leaders
Source link Tags defends final Grand Kerberos Seren Slam Sportacentrscom Tennis time Williams Wimbledon |