[ad_1]
In the first quarter of 2018, adjusted for seasonal influences, 104 thousand young people aged 15 to 25 were unemployed. That's 7.2% of the young labor force. In the first quarter of 2008, it was 8.5%
Unemployment is still higher for this age group than for the older workforce. In the first quarter, the unemployment rate among 25- to 75-year-olds was 3.5. It is even higher than before the outbreak of the crisis
View the table Hide the table
15 to 25 years | 25 to 75 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
& # 39 03 | 9.2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 9.9 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 III | 10, 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 IV | 10.2 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 I | 10.9 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 II | 11.6 | ] 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 04 III | 11.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 IV | 11.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& # 39; ; 05 I | 12 | 4, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II 05 II | 12.1 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III 05 III | 11.9 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& # 39; 05 IV | 11.5 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& nbsp; 06 I | 11 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& nbsp; 06 II | 9,9 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 06 III | 9, 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 06 IV | 9.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& # 39; 07 I | 9.5 [19659057] 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 07 II | ] 9.4 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III7 III | 9.7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& # 39; 07 IV [19659066] 8.9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 I | 8.5 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 II | 8, 7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088 III | 8.5 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV8 IV | 8.5 | 2.7 [19659078] I 09 I | 9.1 | 2.8 [19659083] 09 09 II | 9.9 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 09 III | 10.6 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 IV | 11.2 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 I | 11.4 | ] 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II II | 11.2 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III III | 11 [19659100] 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV [19659098] 10.8 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9.9 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 II | III III | 4 19659106] 11 IV | 10.6 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 I | 11.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 II | 11.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 I II | 11.7 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 IV | 12.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12.5 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ] 12.8 | 6.1 [19659134] 13 III | 13.6 | 6.4 [19659137] 13 IV | 13.8 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
] 14 I | 13.6 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 II | 13 | 6, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 III | 12 , 4 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 IV | 11.9 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 I | 11.2 [19659154] ] 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 II | 11 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 III | 11.4 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& # 39; IV | 11, 3 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 I | 11.3 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 II | 11, 1 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 III [19659171] 10.6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 16 IV | 10.3 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& # 39; 17 I | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 II | 9.1 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 III | 8.7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 IV | 7.9 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 I | 7.2 | 3.5 [196591] Three-quarters of the unemployed youths pursue their studies
More than three-quarters of unemployed young people continue their studies. In most cases, they are looking for a part-time job. The unemployment rate for these students was 8.5 in the first quarter of 2018 (not seasonally adjusted). In the same quarter of 2008, just before the onset of the crisis, this percentage was 9.6. View table Hide table
Youth unemployment in the Netherlands relatively lowIn the Netherlands, youth unemployment is relatively low compared to other European countries . Only Germany and the Czech Republic had a lower percentage in 2017. On average, the level of youth unemployment was the lowest of all EU countries since 2003. At that time, 15.5% of the young European workforce were unemployed. That year, youth unemployment in the Netherlands was lower than in Germany and the Czech Republic. In both countries, however, youth unemployment has declined in relative terms since 2007 compared with the Netherlands. Youth unemployment also declined relatively strongly in Hungary and Poland. Youth unemployment is highest in the countries of Southern Europe, namely Greece, Spain and Italy. Unemployment rose relatively strongly in these countries compared with ten years ago View the table Hide the table
For an overview of Dutch unemployment compared to other EU countries, see the visualization of the EU economic indicators [ad_2]Source link Tags century unemployment Youth |