Texas risks losing the most in the turbulence of NAFTA


[ad_1]

July to this day % to NAFTA % of NAFTA
Rank All States 329,468,239 $ 365 34.20%
1 Texas $ 79,809,134,403 44.13% 24.22%
2 California $ 27,968,830,571 26.94% 8.49%
3 Michigan $ 21,503,257,512 63.13% 6.53%
4 Unknown $ 20,048,622,492 62.07% 6.09%
5 Illinois $ 16,885,399,536 43.48% 5.13%
6 Ohio $ 16,248,578,348 51.77% 4.93%
7 Indiana $ 11,136,549,026 48.05% 3.38%
8 New York $ 9,957,493,609 20.82% 3.02%
9 Pennsylvania $ 8,876,158,457 37.71% 2.69%
ten Tennessee $ 7,357,314,217 38.31% 2.23%
11 Washington $ 6,841,130,430 16.02% 2.08%
12 Louisiana $ 6,781,253,919 18.69% 2.06%
13 Wisconsin $ 6,205,353,876 46.41% 1.88%
14 North Carolina $ 6,147,397,658 31.46% 1.87%
15 Georgia $ 5,988,285,248 25.56% 1.82%
16 Kentucky $ 5,912,430,982 32.37% 1.79%
17 New Jersey $ 5,802,960,567 27.40% 1.76%
18 Arizona $ 5,656,777,323 43.98% 1.72%
19 Missouri $ 5,221,351,777 58.12% 1.58%
20 Florida $ 4,181,643,883 12.56% 1.27%
21 Minnesota $ 4,114,297,266 31.42% 1.25%
22 Caroline from the south $ 4,088,767,334 19.93% 1.24%
23 Alabama $ 4,043,629,643 31.42% 1.23%
24 Iowa $ 3,949,873,838 45.38% 1.20%
25 North Dakota $ 3,384,095,880 88.08% 1.03%
26 Massachusetts $ 3,227,854,294 20.24% 0.98%
27 Virginia $ 2,521,599,834 23.15% 0.77%
28 Kansas $ 2,387,121,534 35.78% 0.72%
29 Nebraska $ 2,117,035,991 44.69% 0.64%
30 Mississippi $ 2,020,810,644 29.10% 0.61%
31 Oregon $ 1,952,101,551 15.26% 0.59%
32 Connecticut $ 1,686,069,505 17.34% 0.51%
33 Colorado $ 1,666,485,760 33.34% 0.51%
34 Oklahoma $ 1,395,578,296 39.30% 0.42%
35 Arkansas $ 1,213,395,636 29.49% 0.37%
36 Utah $ 1,157,226,845 13.99% 0.35%
37 Maryland $ 1,139,372,497 16.56% 0.35%
38 New Mexico $ 1,039,629,738 45.53% 0.32%
39 Nevada $ 984,223,896 14.54% 0.30%
40 West Virginia $ 874,644,255 18.37% 0.27%
41 years Porto Rico $ 827,026,710 7.95% 0.25%
42 Maine $ 803,270,775 50.51% 0.24%
43 Vermont $ 787,221,717 47.40% 0.24%
44 Idaho $ 649,899,672 27.88% 0.20%
45 New Hampshire $ 635,823,829 20.97% 0.19%
46 South Dakota $ 547,876,873 64.30% 0.17%
47 Delaware $ 445,706,262 16.59% 0.14%
48 Rhode Island $ 401,356,816 28.09% 0.12%
49 Montana $ 377,264,759 40.05% 0.11%
50 Alaska $ 238,713,138 10.34% 0.07%
51 Wyoming $ 156,701,210 19.86% 0.05%
52 US Virgin Islands $ 73,483,663 16.12% 0.02%
53 Washington DC. $ 18,626,409 1.59% 0.01%
54 Hawaii $ 11,529,475 2.83% 0.00%
[ad_2]Source link