[ad_1]
ننشر لحضراتكم اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 سعر الدولار اليوم, سعر الريال السعودي, سعر اليورو اليوم, سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن, من خلال جداول محدثة لحظيا, وأيضا متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية, تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار. [19659002] سعر الذهب اليوم في مصر [19659003] سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 في مصر, نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية, سعر الذهب عيار 21 في مصر, سعر الذهب ال وم عيار 18 سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن. [19659004] الوحدة [19659005] سعر الذهب بالجنيه المصري [19659006] قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر [19659007] عيار 24 [19659008] 723 إلى 726 [19659009] عيار 22
.
سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:
سعر الريال السعودي اليوم في مصر, سعر الريال في البنوك, سعر الريال في السوق السوداء والصرافات, نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر, حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظيا بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر, سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي, سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
البنك | سعر الشراء [19659030] سعر البيع | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر-إيران-للتنمية | 4.7310 | 4.7860 | |||||||||||
مصرف-ابو-ظبي | 4.7350 | 4. 7840 [19659037] البنك-المصري-الخليجي [19659008] 4.7500 [19659033] 4.7870 [19659040] البنك-الأهلي [19659008] 4.7410 [19659033] 4.7680 [19659043] بنك-البركة [19659008] 4.6830 [19659033] 4.8240 [19659046] بنك- القاهرة | 4.7380 [19659033] 4.7860 [19659049] بنك-الاسكندرية | 4.7230 [19659033] 4.7710 [19659052] البنك-العربي-الافريقي | 4.7300 [19659033] 4.7840 [19659055] البنك-المركزي | 4.7570 [19659033] 4.7830 [19659058] بنك-مصر [19659008] 4.7410 | 4.7680 [19659061] بنك-بلوم-مصر [19659008] 4.7570 | 4.7840 [19659064] كريدي-أجريكول [19659008] 4.7320 | 4.7840 [19659067] بنك-التعمير-والإسكان | 4.6970 [19659033] 4.7910 [19659070] بنك-بيريوس | 4.7360 [19659033] 4.7840 [19659073] بنك-قناة-السويس | 4.7600 [19659033] 4.7860 [19659076] المصرف-المتحد [19659008] 4.7100 | 4.7840 |
البنك-التجاري-الدو ي | 4.7400 [19659033] 4.7870 [19659082] بنك-المشرق | 4.7350 [19659033] 4.7840 [19659085] بنك-الاستثمار-العربي | 4.7570 [19659033] 4.7840 [19659088] بنك- HSBC | 4.7600 [19659033] 4.7800 [19659091] بنك-الإئتمان-الزراعي [19659008] 4.7310 | 4.7800 [19659094] بنك-سايب [19659008] 4.7400 | 4.7800 [19659097] بنك-عودة [19659008] 4.7580 | 4.7840 [19659100] البنك-الأهلي-اليوناني | 4.7320 | 4.7940 | ||||
البنك-العربي | 4.6680 | 4.7200 |
سعر اليورو اليوم بالبنوك
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك, سعر اليورو اليوم في مصر, Author: سعر اليورو الان
البنك | سعر الشراء سعر اليورو اليوم محدث لحظيا من البنوك مباشرة, ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن. عر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البنك-العربي | 20.4000 | 20.6290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصر-إيران-للتنمية | 20.9560 | 21.1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف-ابو-ظبي | 20.7840 | 20.9930 [196590110] ] البنك-المصري-الخليجي | 20.9490 [19659033] 21.1680 [19659013] البنك-الأهلي | 20.8700 [19659033] 21.0810 [19659015] بنك-البركة | 20.9150 [19659033] 21.2440 [19659017] بنك-القاهرة [19659008] 20.9410 [19659033] 21.1500 [19659019] بنك-الاسكندرية [19659008] 20.9090 [19659033] 21.0890 [19659021] البنك-العربي-الافريقي [19659008] 20.9410 [19659033] 21.1350 [19659023] البنك-المركزي [19659008] 21.0250 [19659033] 21.1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بنك-مصر | 20.8700 [19659033] 21.0590 [19659145] بنك-بلوم-مصر | 20.9410 [19659033] 21.1300 [19659148] كريدي-أجريكول | 20.9410 [19659033] 21.1300 [19659151] بنك-التعمير -والإسكان | 20.7320 | 21.0640 [19659154] بنك-بيريوس | 20.9410 [19659033] 21.1350 [19659157] بنك-قناة-السويس | 20.9520 [19659033] 21.1420 [19659160] المصرف-المتحد | 20.7730 [19659033] 21.1930 [19659163] البنك-التجاري- الدولي | 20.9520 [19659033] 21.1630 [19659166] المصري-لتنمية-الورادات | 20.8320 [19659033] 21.1100 [19659169] بنك-المشرق | 20.9410 [19659033] 21.1510 [19659172] بنك-الاستثمار-العربي | 20.9750 [19659033] 21.1300 [19659175] بنك- HSBC [19659008] 20.9400 [19659033] 21.1100 [19659178] بنك-الإئتمان-الزراعي [19659008] 20.7480 [19659033] 21.0600 [19659181] بنك-سايب [19659008] 20.9400 [19659033] 21.1100 [19659184] بنك-عودة | 20.9580 [19659033] 21.1630 [19659187] البنك-الأهلي-اليوناني | 20.9410 [19659033] 21.1300 [19659190].
سعر الدولار اليوم بالبنوكسعر الدولار اليوم في مصر, سعر الدولار في البنوك, سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات, نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر, حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظيا بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر, سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري, سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
|